Таблица подбора осевых вентиляторов (AC) YS TECH USA
17 июня 2014 0:00
// Советы покупателям
Осевые вентиляторы YS TECH USA переменного тока (AC)
Вентиляторы YS TECH USA
Серия: KT08025
|
||||||||||
80X80X25mm | ||||||||||
Воздушный поток:13-25cfm | ||||||||||
Статическое давление: 2.7-5.3mmH20 | ||||||||||
Крыльчатка: Пластмасса | ||||||||||
Рамка: Алюминий | ||||||||||
Вес: 260г. | ||||||||||
Модель вентилятора | Подшипник | Напряжение | Частота | Скорость вращения | Воздушный поток | Статическое давление | Ток | Мощность | Жизненный цикл/40C | Уровень шума |
VAC | HZ | RPM | CFM | mm-H2O | A | W | часов | dB(A) | ||
KT08025115BL | 2 B | 110 | 50/60 | 1600/1800 | 13/14 | 2.7/2.8 | .06/.07 | 6/7 | 60000 | 20 |
KT08025115BM | 2 B | 110 | 50/60 | 2200/2300 | 17/18 | 3.2/3.5 | .08/.09 | 9/10.0 | 60000 | 24 |
KT08025115BH | 2 B | 110 | 50/60 | 2500/3000 | 22/25 | 4.5/5.3 | .15/.17 | 13/15.0 | 60000 | 28 |
KT08025220BL | 2 B | 220 | 50/60 | 1600/1800 | 13/14 | 2.7/2.8 | .04/.05 | 6/7.0 | 60000 | 20 |
KT08025220BM | 2 B | 220 | 50/60 | 2200/2300 | 17/18 | 3.2/3.5 | .05/.06 | 9/10.0 | 60000 | 24 |
KT08025220BH | 2 B | 220 | 50/60 | 2500/3000 | 22/25 | 4.5/5.3 | .07/.08 | 13/15.0 | 60000 | 28 |
Серия: KT08038
|
||||||||||
80X80X38mm | ||||||||||
Воздушный поток: 17-31cfm | ||||||||||
Статическое давление: 2.5-6mmH20 | ||||||||||
Крыльчатка: Пластмасса | ||||||||||
Рамка: Алюминий | ||||||||||
Вес: 370г. | ||||||||||
Модель вентилятора | Подшипник | Напряжение | Частота | Скорость вращения | Воздушный поток | Статическое давление | Ток | Мощность | Жизненный цикл/40C | Уровень шума |
VAC | HZ | RPM | CFM | mm-H2O | A | W | часов | dB(A) | ||
KT08038115BL | 2 B | 110 | 50/60 | 1600/1800 | 17/18 | 2.5/3.0 | .04/.05 | 5/7.0 | 50000 | 18 |
KT08038115BM | 2 B | 110 | 50/60 | 2100/2300 | 22/23 | 3.5/3.8 | .06/.07 | 9/11.0 | 50000 | 22 |
KT08038115BH | 2 B | 110 | 50/60 | 2450/3000 | 26/31 | 4.3/6.0 | .10/.12 | 12/14.0 | 50000 | 29 |
KT08038220BL | 2 B | 220 | 50/60 | 1600/1800 | 17/18 | 2.5/3.0 | .03/.04 | 5/7.0 | 50000 | 18 |
KT08038220BM | 2 B | 220 | 50/60 | 2100/2300 | 22/23 | 3.5/3.8 | .04/.05 | 9/11.0 | 50000 | 22 |
KT08038220BH | 2 B | 220 | 50/60 | 2450/3000 | 26/31 | 4.3/6.0 | .05/.06 | 12/14.0 | 50000 | 29 |
Серия: KT09225
92X92X25mm | ||||||||||
Воздушный поток: 21-35cfm | ||||||||||
Статическое давление: 2.3-5mmH20 | ||||||||||
Крыльчатка: Пластмасса | ||||||||||
Рамка: Алюминий | ||||||||||
Вес: 290г. | ||||||||||
Модель вентилятора | Подшипник | Напряжение | Частота | Скорость вращения | Воздушный поток | Статическое давление | Ток | Мощность | Жизненный цикл/40C | Уровень шума |
VAC | HZ | RPM | CFM | mm-H2O | A | W | часов | dB(A) | ||
KT09225115BL | 2 B | 110 | 50/60 | 1600/1800 | 21/22 | 2.3/2.5 | .06/.07 | 6/7.0 | 60000 | 19 |
KT09225115BM | 2 B | 110 | 50/60 | 2100/2300 | 25/27 | 3.2/3.5 | .08/.09 | 9/10.0 | 60000 | 22 |
KT09225115BH | 2 B | 110 | 50/60 | 2500/3000 | 30/35 | 4.0/5.0 | .16/.18 | 13/15.0 | 60000 | 30 |
KT09225220BL | 2 B | 220 | 50/60 | 1600/1800 | 21/22 | 2.3/2.5 | .04/.05 | 6/7.0 | 60000 | 19 |
KT09225220BM | 2 B | 220 | 50/60 | 2100/2300 | 25/27 | 3.2/3.5 | .05/.06 | 9/10.0 | 60000 | 22 |
KT09225220BH | 2 B | 220 | 50/60 | 2500/3000 | 30/35 | 4.0/5.0 | .07/.08 | 13/15.0 | 60000 | 30 |
Серия: KT09238
|
||||||||||
92X92X38mm | ||||||||||
Воздушный поток: 21-50cfm | ||||||||||
Статическое давление: 2.3-5.mmH20 | ||||||||||
Крыльчатка: Пластмасса | ||||||||||
Рамка: Алюминий | ||||||||||
Вес: 450г. | ||||||||||
Модель вентилятора | Подшипник | Напряжение | Частота | Скорость вращения | Воздушный поток | Статическое давление | Ток | Мощность | Жизненный цикл/40C | Уровень шума |
VAC | HZ | RPM | CFM | mm-H2O | A | W | часов | dB(A) | ||
KT09238115BL | 2 B | 110 | 50/60 | 1800/1900 | 21/25 | 2.5/3.0 | .04/.05 | 5/7.0 | 60000 | 19 |
KT09238115BM | 2 B | 110 | 50/60 | 2200/2400 | 28/32 | 3.5/4.2 | .06/.07 | 9/11.0 | 60000 | 23 |
KT09238115BH | 2 B | 110 | 50/60 | 2550/3100 | 42/50 | 4.5/5.5 | .11/.12 | 12/14.0 | 60000 | 32 |
KT09238220BL | 2 B | 220 | 50/60 | 1800/1900 | 21/25 | 2.5/3.0 | .03/.04 | 5/7.0 | 60000 | 19 |
KT09238220BM | 2 B | 220 | 50/60 | 2200/2400 | 28/32 | 3.5/4.2 | .04/.05 | 9/11.0 | 60000 | 23 |
KT09238220BH | 2 B | 220 | 50/60 | 2550/3100 | 42/50 | 4.5/5.5 | .05/.06 | 12/14.0 | 60000 | 32 |
.
Фотогалерея
Товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...