Таблица подбора осевых вентиляторов до 60 мм (DC) YS TECH USA
17 июня 2014 0:00
// Советы покупателям
Осевые вентиляторы YS TECH USA постоянного тока (AC)
Вентиляторы до 60 мм постоянного тока (DC) YS TECH USA
Размер: 25х25 мм
Серия: NYW02510 - толщина 10 мм
Серия: NYW02510 | |||||||
25 X 25 X 10 MM | |||||||
Воздушный поток: 2.0 – 3.3 CFM | |||||||
Статическое давление: 3.7 – 6.3 mm-H20 |
|||||||
Крыльчатка / Корпус: Пластмасса UL 94V-0 P.B.T. | |||||||
Подводящий провод: UL 1571 #28 AWG | |||||||
Вес: 7.5 г. | |||||||
Модель вентилятора | Подшипник | Напряжение | Скорость вращения | Воздушный поток | Статическое давление | Мощность | Уровень шума |
VDC | RPM | CFM | mm-h2o | Watts | db (A) | ||
NYW02510005BL | 2 B | 5 | 7000 | 2.0 | 3.7 | 0.40 | 18.0 |
NYW02510005BM | 2 B | 5 | 8500 | 2.4 | 4.5 | 0.55 | 22.5 |
NYW02510005BH | 2 B | 5 | 10000 | 2.8 | 5.3 | 0.70 | 26.0 |
NYW02510005BS | 2 B | 5 | 12000 | 3.3 | 6.3 | 0.95 | 30.0 |
NYW02510012BL | 2 B | 12 | 7000 | 2.0 | 3.7 | 0.48 | 18.0 |
NYW02510012BM | 2 B | 12 | 8500 | 2.4 | 4.5 | 0.60 | 22.5 |
NYW02510012BH | 2 B | 12 | 10000 | 2.8 | 5.3 | 0.78 | 26.0 |
NYW02510012BS | 2 B | 12 | 12000 | 3.3 | 6.3 | 0.96 | 30.0 |
Серия: YW02515 - толщина 15 мм
|
|||||||
Серия: YW02515 | |||||||
25 X 25 X 15 MM | |||||||
Воздушный поток: 2.1 – 2.6 CFM | |||||||
Статическое давление: 3.1 – 4.7 mm-H20 |
|||||||
Крыльчатка / Корпус: Пластмасса UL 94V-0 P.B.T. | |||||||
Подводящий провод: UL 1571 #28 AWG | |||||||
Вес: 10.0 г. | |||||||
Модель вентилятора | Подшипник | Напряжение | Скорость вращения | Воздушный поток | Статическое давление | Мощность | Уровень шума |
VDC | RPM | CFM | mm-h2o | Watts | db (A) | ||
YW02515005BM | 2 B | 05 | 9000 | 2.1 | 3.1 | 0.35 | 24.0 |
YW02515005BH | 2 B | 05 | 1100 | 2.6 | 4.7 | 0.50 | 28.0 |
YW02515012BM | 2 B | 12 | 9000 | 2.1 | 3.1 | 0.54 | 24.0 |
YW02515012BH | 2 B | 12 | 1100 | 2.6 | 4.7 | 0.72 | 28.0 |
Размер: 30х30 мм
Серия: NYW03010 - толщина 10 мм
|
|||||||
Серия: NYW03010 | |||||||
30 X 30 X 10 mm |
|||||||
Воздушный поток: 2.5 – 4.0 CFM | |||||||
Статическое давление: 2.0 – 5.2 mm-H20 | |||||||
Крыльчатка / Корпус: Пластмасса UL 94V-0 P.B.T. | |||||||
Подводящий провод: UL 1571 #28AWG | |||||||
Вес: 9 г. | |||||||
Модель вентилятора | Подшипник | Напряжение | Скорость вращения | Воздушный поток | Статическое давление | Мощность | Уровень шума |
VDC | RPM | CFM | mm-h2o | Watts | db (A) | ||
NYWO3010005BL | 2 B | 05 | 5800 | 2.5 | 2.0 | 0.25 | <17.0 |
NYWO3010005BM | 2 B | 05 | 6800 | 3.0 | 2.7 | 0.35 | 18.0 |
NYWO3010005BH | 2 B | 05 | 7800 | 3.4 | 3.3 | 0.40 | 21.5 |
NYWO3010005BS | 2 B | 05 | 10,000 | 4.0 | 5.2 | 0.65 | 28.0 |
NYWO301O012BL | 2 B | 12 | 5800 | 2.5 | 2.0 | 0.42 | <17.0 |
NYWO3010012BM | 2 B | 12 | 6800 | 3.0 | 2.7 | 0.48 | 18.0 |
NYWO3010012BH | 2 B | 12 | 7800 | 3.4 | 3.3 | 0.48 | 21.5 |
NYWO3010012BS | 2 B | 12 | 10,000 | 4.0 | 5.2 | 0.72 | 28.0 |
Серия: NYW03015 - толщина 15 мм
|
|||||||
Серия: NYW03015 | |||||||
30 X 30 X 15 mm |
|||||||
Воздушный поток: 3.8 – 6.1 CFM | |||||||
Статическое давление: 2.8 – 7.1 mm-H20 | |||||||
Крыльчатка / Корпус: Пластмасса UL 94V-0 P.B.T. | |||||||
Подводящий провод: UL 1571 #28AWG | |||||||
Вес: 13 г. | |||||||
Модель вентилятора | Подшипник | Напряжение | Скорость вращения | Воздушный поток | Статическое давление | Мощность | Уровень шума |
VDC | RPM | CFM | mm-h2o | Watts | db (A) | ||
NYWO3015005BL | 2 B | 05 | 7000 | 3.8 | 2.8 | 0.30 | <17.0 |
NYWO3015005BM | 2 B | 05 | 8000 | 4.4 | 3.7 | 0.425 | 20.5 |
NYWO3015005BH | 2 B | 05 | 9000 | 4.9 | 4.4 | 0.55 | 25.0 |
NYWO3015005BS | 2 B | 05 | 11,000 | 5.7 | 6.3 | 1.00 | 30.0 |
NYWO3015012BL | 2 B | 12 | 7000 | 3.8 | 2.8 | 0.36 | <17.0 |
NYWO3015012BM | 2 B | 12 | 8000 | 4.4 | 3.7 | 0.48 | 20.5 |
NYWO3015012BH | 2 B | 12 | 9000 | 4.9 | 4.4 | 0.54 | 25.0 |
NYWO3015012BS | 2 B | 12 | 11,500 | 5.9 | 7.1 | 1.08 | 30.0 |
Размер: 40х40 мм
Серия: YW04010- толщина 10 мм
|
|||||||||||
Серия: YW04010 | |||||||||||
40 X 40 X 10 mm | |||||||||||
Воздушный поток: 4.5~8.1 CFM | |||||||||||
Статическое давление: 2.0~5.4 mm -H2O | |||||||||||
Крыльчатка / Корпус: Пластмасса UL94V-0 P.B.T. | |||||||||||
Подводящий провод: UL 1007 #26 AWG | |||||||||||
Вес: 15 г. | |||||||||||
Модель вентилятора | Подшипник | Напряжение | Рабочий диапазон напряжений | Скорость вращения | Воздушный поток | Статическое давление | Ток | Мощность | Жизненный цикл/40C | Уровень шума | |
VDC | VDC | RPM | CFM | mm-H2O | mA | W | Hour | dB(A) | |||
YW04010005BL | 2 B | 05 | 4~5.5 | 4500 | 4.5 | 2.0 | 90 | 0.45 | 80000 | 21.5 | |
YW04010005BM | 2 B | 05 | 4~5.5 | 5500 | 5.6 | 2.9 | 130 | 0.65 | 80000 | 26.5 | |
YW04010005BH | 2 B | 05 | 4~5.5 | 6500 | 6.6 | 4.1 | 170 | 0.85 | 75000 | 29.0 | |
YW04010005BS | 2 B | 05 | 4~5.5 | 7500 | 8.1 | 5.4 | 250 | 1.25 | 65000 | 34.5 | |
YW04010012BL | 2 B | 12 | 7~13.2 | 4500 | 4.5 | 2..0 | 55 | 0.66 | 80000 | 21.5 | |
YW04010012BM | 2 B | 12 | 7~13.2 | 5500 | 5.6 | 2.9 | 65 | 0.78 | 80000 | 26.5 | |
YW04010012BH | 2 B | 12 | 7~13.2 | 6500 | 6.6 | 4.1 | 90 | 1.08 | 75000 | 29.0 | |
YW04010012BS | 2 B | 12 | 7~13.2 | 7500 | 8.1 | 5.4 | 120 | 1.44 | 65000 | 34.5 | |
YW04010024BL | 2 B | 24 | 12~26.4 | 4500 | 4.5 | 2.0 | 50 | 1.20 | 80000 | 21.5 | |
YW04010024BM | 2 B | 24 | 12~26.4 | 5500 | 5.6 | 2.9 | 60 | 1.44 | 80000 | 26.5 | |
YW04010024BH | 2 B | 24 | 12~26.4 | 6500 | 6.6 | 4.1 | 70 | 1.68 | 75000 |
|
Серия: YW04015- толщина 15 мм
|
|||||||
Серия: YW04015 | |||||||
40 X 40 X 15 mm |
|||||||
Воздушный поток: 6.1 – 9.5 CFM | |||||||
Статическое давление: 4.6 – 8.7 mm-H20 | |||||||
Крыльчатка / Корпус: Пластмасса UL 94V-0 P.B.T. | |||||||
Подводящий провод: UL 1007 #26AWG | |||||||
Вес: 26 г. | |||||||
Модель вентилятора | Подшипник | Напряжение | Скорость вращения | Воздушный поток | Статическое давление | Мощность | Уровень шума |
VDC | RPM | CFM | mm-h2o | W | db (A) | ||
YW040150005BL | 2 B | 05 | 6500 | 6.1 | 4.6 | 1.00 | 28.0 |
YW04015005BM | 2 B | 05 | 7300 | 7.5 | 6.8 | 1.40 | 32.0 |
YW04015012BL | 2 B | 12 | 6000 | 6.1 | 4.6 | 0.96 | 28.0 |
YW04015012BM | 2 B | 12 | 7300 | 7.5 | 6.8 | 1.44 | 32.0 |
YW04015012BH | 2 B | 12 | 8500 | 9.5 | 8.7 | 1.92 | 36.0 |
Серия: HYW04020- толщина 20 мм
|
|||||||
Серия: HYW04020 | |||||||
40 X 40 X 20 mm |
|||||||
Воздушный поток: 5.7 – 12.0 CFM | |||||||
Статическое давление: 3.2 – 11.5 mm-H20 | |||||||
Крыльчатка / Корпус: Пластмассаl UL 94V-0 P.B.T. | |||||||
Подводящий провод: UL 1007 #26AWG | |||||||
Вес: 24 г. | |||||||
Модель вентилятора | Подшипник | Напряжение | Скорость вращения | Воздушный поток | Статическое давление | Мощность | Уровень шума |
VDC | RPM | CFM | mm-h2o | W | db (A) | ||
HYW04020012BL | 2 B | 12 | 5000 | 5.7 | 3.2 | 0.84 | 20.0 |
HYW04020012BM | 2 B | 12 | 6300 | 7.2 | 5.2 | 1.20 | 25.5 |
HYW04020012BH | 2 B | 12 | 7600 | 9.0 | 6.4 | 1.68 | 29.5 |
HYW04020012BS | 2 B | 12 | 8900 | 10.5 | 9.2 | 2.04 | 33.5 |
HYW04020012BSS | 2 B | 12 | 10000 | 12.0 | 11.5 | 2.52 | 37.5 |
HYW04020024BL | 2 B | 24 | 5000 | 5.7 | 3.2 | 0.96 | 20.0 |
HYW04020024BM | 2 B | 24 | 6300 | 7.2 | 5.2 | 1.20 | 25.5 |
HYW04020024BH | 2 B | 24 | 7600 | 9.0 | 6.4 | 1.68 | 29.5 |
HYW04020024BS | 2 B | 24 | 8900 | 10.5 | 9.2 | 2.40 | 33.5 |
HYW04020024BSS | 2 B | 24 | 10,000 | 12.0 | 11.5 | 2.88 | 37.5 |
Серия: XYW04028 - толщина 28 мм
|
|||||||||
Серия: XYW04028-Q | |||||||||
40 X 40 X 28 mm | |||||||||
Воздушный поток: 10.3~25.9 CFM | |||||||||
Статическое давление: 7.9~39.0 mm -H2O | |||||||||
Крыльчатка / Корпус: Пластмассаl UL94V-0 P.B.T. | |||||||||
Подводящий провод: UL 1007 #26 AWG | |||||||||
Вес: 45.1 г. | |||||||||
Модель вентилятора | Подшипник | Напряжение | Скорость вращения | Воздушный поток | Статическое давление | Ток | Мощность | Жизненный цикл/40C | Уровень шума |
VDC | RPM | CFM | mm-H2O | mA | W | Hour | dB(A) | ||
XYW04028012BL | 2 B | 12 | 5000 | 10.3 | 7.9 | 90 | 1.08 | 80000 | 24.5 |
XYW04028012BM | 2 B | 12 | 7000 | 13 | 12 | 150 | 1.8 | 80000 | 34.5 |
XYW04028012BH | 2 B | 12 | 8000 | 14.4 | 14.6 | 180 | 2.16 | 75000 | 37.5 |
XYW04028012BS | 2 B | 12 | 9500 | 16.5 | 18.9 | 260 | 3.12 | 65000 | 41 |
XYW04028012BSE | 2 B | 12 | 11000 | 19 | 26.2 | 460 | 5.52 | 65000 | 47 |
XYW04028012BSS | 2 B | 12 | 13000 | 21.4 | 31.9 | 550 | 6.6 | 65000 | 49.5 |
XYW04028012BU | 2 B | 12 | 16000 | 25.9 | 39 | 750 | 9 | 65000 | 51.5 |
XYW04028024BL | 2 B | 24 | 5000 | 10.3 | 7.9 | 80 | 1.92 | 80000 | 24.5 |
XYW04028024BM | 2 B | 24 | 7000 | 13 | 12 | 90 | 2.04 | 80000 | 34.5 |
XYW04028024BH | 2 B | 24 | 8000 | 14.4 | 14.6 | 160 | 3.84 | 75000 | 37.5 |
XYW04028024BS | 2 B | 24 | 9500 | 16.5 | 18.9 | 200 | 4.8 | 65000 | 41 |
XYW04028024BSE | 2 B | 24 | 11000 | 19 | 26.2 | 280 | 6.72 | 65000 | 47 |
XYW04028024BSS | 2 B | 24 | 13000 | 21.4 | 31.9 | 430 | 10.32 | 65000 |
Серия: Xtreme XYW04056 - толщина 56 мм
|
|||||||
Серия: YW04056 | |||||||
Xtreme 40 x 40 x 56mm |
|||||||
Воздушный поток: 25.5 CFM | |||||||
Статическое давление: 43.3 mm-H20 | |||||||
Крыльчатка / Корпус: Пластмасса UL 94V-0 P.B.T. | |||||||
Подводящий провод: UL 1007 #26 AWG | |||||||
Вес: 90.2 г. | |||||||
Модель вентилятора | Подшипник | Напряжение | Скорость вращения | Воздушный поток | Статическое давление | Мощность | Уровень шума |
VDC | RPM | CFM | mm-h2o | W | db (A) | ||
XYW04056012BSS | 2B | 12 | 14000 | 25.5 | 40.3 | 14.16 | 60.5 |
XYW04056024BSS | 2B | 24 | 14000 | 25.5 | 40.3 | 14.16 | 60.5 |
Размер: 45х45 мм
Серия: YW04510- толщина 10 мм
|
|||||||
Серия: YW04510 | |||||||
45 X 45 X 10 mm |
|||||||
Воздушный поток: 8.0 – 10.3 CFM | |||||||
Статическое давление:2.5 – 4.8 mm-H20 | |||||||
Крыльчатка / Корпус: Пластмасса UL 94V-0 P.B.T. | |||||||
Подводящий провод: UL 1007 #26AWG | |||||||
Вес: 17 г. | |||||||
Модель вентилятора | Подшипник | Напряжение | Скорость вращения | Воздушный поток | Статическое давление | Мощность | Уровень шума |
VDC | RPM | CFM | mm-h2o | W | db (A) | ||
YW04510005SL | S | 05 | 4900 | 7.6 | 2.5 | 0.75 | 28.5 |
YW04510005SM | S | 05 | 5300 | 8.5 | 3.0 | 0.85 | 30.5 |
YW04510005SH | S | 05 | 6300 | 10.0 | 4.0 | 1.20 | 35.5 |
YW04510005BL | 2 B | 05 | 5100 | 8.0 | 2.8 | 0.75 | 29.5 |
YW04510005BM | 2 B | 05 | 5500 | 8.7 | 3.4 | 0.85 | 31.5 |
YW04510005BH | 2 B | 05 | 6500 | 10.3 | 4.8 | 1.20 | 37.0 |
YW04510012SL | S | 12 | 4900 | 7.6 | 2.5 | 1.08 | 28.5 |
YW04510012SM | S | 12 | 5300 | 8.5 | 3.0 | 1.44 | 30.5 |
YW04510012SH | S | 12 | 6300 | 10.0 | 4.0 | 1.68 | 35.5 |
YW04510012BL | 2 B | 12 | 5100 | 8.0 | 2.8 | 1.08 | 29.5 |
YW04510012BM | 2 B | 12 | 5500 | 8.7 | 3.4 | 1.44 | 31.5 |
YW04510012BH | 2 B | 12 | 6500 | 10.3 | 4.8 | 1.68 | 37.0 |
Размер: 50х50 мм
Серия: YW05010 - толщина 10 мм
|
|||||||
Серия: YW05010 | |||||||
50 x 50 x 10 mm |
|||||||
Воздушный поток: 9.0 – 13.8 CFM | |||||||
Статическое давление: 1.7 – 4.1 mm-H20 | |||||||
Крыльчатка / Корпус: Пластмасса UL 94V-0 P.B.T. | |||||||
Подводящий провод: UL 1007 #26AWG | |||||||
Вес: 18.0 г. | |||||||
Модель вентилятора | Подшипник | Напряжение | Скорость вращения | Воздушный поток | Статическое давление | Мощность | Уровень шума |
VDC | RPM | CFM | mm-h2o | W | db (A) | ||
YW05010005BL | 2 B | 05 | 4000 | 9.0 | 1.7 | 0.75 | 25.5 |
YW05010005BM | 2 B | 05 | 4600 | 10.7 | 2.6 | 0.85 | 31.0 |
YW05010005BH | 2 B | 05 | 5200 | 12.0 | 3.0 | 1.08 | 34.0 |
YW05010012BL | 2 B | 12 | 4200 | 9.5 | 1.9 | 1.08 | 27.0 |
YW05010012BM | 2 B | 12 | 4600 | 10.7 | 2.6 | 1.44 | 31.0 |
YW05010012BH | 2 B | 12 | 5200 | 12.0 | 3.0 | 1.68 | 34.0 |
YW05010012BS | 2 B | 12 | 6000 | 13.8 | 4.1 | 2.16 | 38.5 |
YW05010024BM | 2 B | 24 | 4600 | 10.7 | 2.6 | 2.40 | 31.0 |
YW05010024BH | 2 B | 24 | 5200 | 12.0 | 3.0 | 2.88 |
34.0 |
Серия: YW05015 - толщина 15 мм
|
|||||||
Серия: YW05015 | |||||||
50 x 50 x 15 mm |
|||||||
Воздушный поток: 12.0 – 17.1 CFM | |||||||
Статическое давление: 2.0 – 4.4 mm-H20 | |||||||
Крыльчатка / Корпус: Пластмасса UL 94V-0 P.B.T. | |||||||
Подводящий провод: UL 1007 #26AWG | |||||||
Вес: 27.0 г. | |||||||
Модель вентилятора | Подшипник | Напряжение | Скорость вращения | Воздушный поток | Статическое давление | Мощность | Уровень шума |
VDC | RPM | CFM | mm-h2o | W | db (A) | ||
YW05015005BL | 2 B | 05 | 3800 | 12.0 | 2.0 | 0.90 | 24.5 |
YW05015005BM | 2 B | 05 | 4500 | 13.8 | 2.9 | 1.25 | 30.0 |
YW05015005BH | 2 B | 05 | 5000 | 15.5 | 3.6 | 1.43 | 31.5 |
YW05015012BL | 2 B | 12 | 3800 | 12.0 | 2.0 | 1.02 | 24.5 |
YW05015012BM | 2 B | 12 | 4500 | 13.8 | 2.9 | 1.56 | 30.0 |
YW05015012BH | 2 B | 12 | 5000 | 15.5 | 3.6 | 2.04 | 31.5 |
YW05015012BS | 2 B | 12 | 5500 | 17.1 | 4.4 | 2.88 | 36.5 |
YW05015024BL | 2 B | 24 | 3800 | 12.0 | 2.0 | 1.68 | 24.5 |
YW05015024BM | 2 B | 24 | 4500 | 13.8 | 2.9 | 1.92 | 30.0 |
YW05015024BH | 2 B | 24 | 5000 | 15.5 | 3.6 | 2.16 | 31.5 |
YW05015024BS | 2 B | 24 | 5500 | 17.1 | 4.4 | 2.64 | 36.5 |
Серия: YW05020 - толщина 20 мм
|
|||||||
Серия: YW05020 | |||||||
50 x 50 x 20 |
|||||||
Воздушный поток: 8.9 – 14.0 CFM | |||||||
Статическое давление: 2.1 – 5.5 mm-H20 | |||||||
Крыльчатка / Корпус: Пластмасса UL 94V-0 P.B.T. | |||||||
Подводящий провод: UL 1007 #26AWG | |||||||
Вес: 36.0 г. | |||||||
Модель вентилятора | Подшипник | Напряжение | Скорость вращения | Воздушный поток | Статическое давление | Мощность | Уровень шума |
VDC | RPM | CFM | mm-h2o | W | db (A) | ||
YW05020012SL | S | 12 | 3500 | 8.9 | 2.1 | 0.72 | 22.5 |
YW05020012SM | S | 12 | 4300 | 11.0 | 4.0 | 1.08 | 25.0 |
YW05020012SH | S | 12 | 5300 | 13.2 | 4.7 | 1.32 | 30.0 |
YW05020012BL | 2 B | 12 | 3900 | 10.0 | 2.5 | 0.72 | 23.5 |
YW0502002BM | 2 B | 12 | 4800 | 12.2 | 4.0 | 1.08 | 28.0 |
YW05020012BH | 2 B | 12 | 5600 | 14.0 | 5.5 | 1.32 | 32.5 |
Фотогалерея
Товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...